Školska godina: 2025./2026.
| Razred | Razrednik | Dan | Školski sat |
|---|---|---|---|
| 5.a | Ana Vuleta | UTORAK | 2. (8:50-9:35) |
| 5.b | Frane Čerina | ČETVRTAK | 4. (10:45-11:30) |
| 5.c | Tina Mlikotić | PONEDJELJAK | 3. (9:40-10:25) |
| 6. a | Deana Kuvačić | SRIJEDA | 4. (10:45-11:30) |
| 6. b | Ivan Đangradović | ČETVRTAK | 5. (11:35-12:20) |
| 6. c | Maja Živković | PONEDJELJAK | 3. (9:40-10:25) |
| 7. a | Mirela Blažanin Martić | SRIJEDA | 3. (9:40-10:25) |
| 7. b | Zorana Litović Živaljić | PONEDJELJAK | 2. (8:50-9:35) |
| 7. c | Luka Kaleb | PETAK | 4. (10:45-11:30) |
| 8. a | Nini Doris Siriščević Kelava | PONEDJELJAK | 2. (8:50 – 9:35) |
| 8. b | Ivana Mrduljaš | SRIJEDA | 4. (10:45-11:30) |
| 8. c | Jelena Cvrlje | SRIJEDA | 4. (10:45- 11:30) (16:45- 17:30) |
| PRO b | Marijana Tokić Nikolina Šubat | PONEDJELJAK | 4. (10:45-11:30) |
| PRO c | Marija Vrban Nikolina Šubat | UTORAK | 7. (13:15-13:55) |

